- 1. Männer
- 2. Männer
- Frauen
- B-Jugend
- C1-Jugend
- C2-Jugend
- D-Jugend
- E1-Jugend
- E2-Jugend
- F-Jugend
Trainingszeiten
| Montags | 19:45 - 21:30 Uhr | THG |
| Donnerstags | 19:45 - 21:30 Uhr | THG |
| Vorübergehend: | ||
| Freitags | 20:00 - 22:00 Uhr | Am Krausen Bäumchen |
Trainer-Team
|
Alexander Pütter |
|
|
2. Männer - Regionsklasse
Trainingszeiten
| Donnerstags | 19:45 - 21:30 Uhr | THG |
| Vorübergehend: | ||
| Freitags | 20:00 - 22:00 Uhr | Am Krausen Bäumchen |
Trainer-Team
|
Sven Eumann |
|
Alexander Pütter |
Frauen
Unsere Frauen nehmen nicht am Liga-Betrieb teil, sondern trainieren nur einmal die Woche.
Trainingszeiten
| Mittwochs | 20:00 - 21:30 Uhr | THG |
| Vorübergehend: | ||
| Donnerstags | 20:00 - 21:30 Uhr | Jakob-Muth-Schule (JMS) |
B-Jugend, männlich
Jahrgänge 2010 / 2011
Trainingszeiten
| Dienstags | 18:00 - 19:15 Uhr | THG |
| Freitags | 18:30 - 20:00 Uhr | THG |
| Vorübergehend: | ||
| Montags | 20:00 - 21:30 Uhr | Jakob-Muth-Schule (JMS) |
| Freitags | 18:00 - 20:00 Uhr | Am Krausen Bäumchen |
Trainer-Team
|
Sven Eumann |
|
Birgit Jaeger |
C1-Jugend, männlich
Jahrgänge 2012 / 2013
Trainingszeiten
| Montags | 18:30 - 19:45 Uhr | THG |
| Freitags | 17:00 - 18:30 Uhr | THG |
| Vorübergehend: | ||
| Dienstags | 16:30 - 18:00 Uhr | Prinzenstraße |
| Freitags | 16:30 - 18:00 Uhr | Gesamtschule Süd |
Trainer-Team
|
Justus Elter |
|
C2-Jugend, männlich
Jahrgänge 2012 / 2013
Trainingszeiten
| Dienstags | 18:00 - 19:15 Uhr | THG |
| Freitags | 18:30 - 20:00 Uhr | THG |
| Vorübergehend: | ||
| Mittwochs | 16:30 - 18:00 Uhr | Bockmühle |
| Freitags | 18:00 - 20:00 Uhr | Am Krausen Bäumchen |
Trainer-Team
|
Norman Nielbock |
|
Birgit Jaeger |
D-Jugend, gemischt
Jahrgänge 2014 / 2015
Trainingszeiten
| Montags | 18:30 - 19:45 Uhr | THG |
| Freitags | 17:00 - 18:30 Uhr | THG |
| Vorübergehend: | ||
| Dienstags | 18:30 - 20:00 Uhr | Jakob-Muth-Schule (JMS) |
| Freitags | 16:30 - 18:00 Uhr | Gesamtschule Süd |
Trainer-Team
|
Sven Eumann |
|
Justus Elter |
E1-Jugend, gemischt
Jahrgänge 2016 / 2017
Trainingszeiten
| Montags | 17:15 - 18:30 Uhr | THG |
| Freitags | 16:00 - 17:00 Uhr | THG |
| Vorübergehend: | ||
| Montags | 17:00 - 18:00 Uhr | Jakob-Muth-Schule (JMS) |
| Freitags | 16:00 - 18:00 Uhr | Am Krausen Bäumchen |
Trainer-Team
|
Tom Steinkamp |
|
Nina Sixel |
E2-Jugend, gemischt
Jahrgänge 2016 / 2017
Trainingszeiten
| Montags | 17:15 - 18:30 Uhr | THG |
| Freitags | 16:00 - 17:00 Uhr | THG |
| Vorübergehend: | ||
| Montags | 16:00 - 17:00 Uhr | Jakob-Muth-Schule (JMS) |
| Freitags | 16:00 - 18:00 Uhr | Am Krausen Bäumchen |
Trainer-Team
|
Ina Schönke |
|
F-Jugend, gemischt
Jahrgänge 2018 / 2019
Trainingszeiten
| Donnerstags |
16:30 - 17:30 Uhr |
RSK |
Trainer-Team
|
Heinz Keller |
|







